|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Bảng cấp thực phẩm tráng một mặt | thời hạn đóng gói: | Trong tấm, trong cuộn |
|---|---|---|---|
| Thành phố: | thành phố quảng châu | Vật liệu: | 100% bột gỗ |
| tráng: | tráng một mặt | Tính năng: | Cấp thực phẩm, tiếp xúc với thực phẩm |
| Làm nổi bật: | Giấy 215gsm - 350gsm,Giấy bột giấy nguyên chất 100%,Bảng cấp thực phẩm tráng một mặt |
||
|
Tên sản phẩm |
215gsm - 350gsm 100% bột giấy nguyên chất Tấm phủ thực phẩm một mặt |
|
Nguyên liệu thô |
100% bột gỗ nguyên chất |
|
trọng lượng cơ bản |
215g, 235g, 250g, 270g, 295g, 325g, 350g |
|
kích thước tùy chỉnh |
Theo yêu cầu kích thước của khách hàng |
|
mặt phủ |
tráng một mặt |
|
Tính năng |
Cấp thực phẩm, thân thiện với môi trường |
|
Ứng dụng |
đóng gói thực phẩm, hộp mang đi |
| Mục lục | Đơn vị | Sức chịu đựng | Tiêu chuẩn | ||||||
| ngữ pháp | g/m² | ±3% | 200 | 235 | 250 | 270 | 325 | 350 | ISO536 |
| độ dày | ô | ±3% | 325 | 385 | 420 | 480 | 560 | 610 | ISO534 |
| số lượng lớn | cm³/g | 1,63 | 1,64 | 1,68 | 1,70 | 1,72 | 1,74 | ||
| Độ cứng (CD) | mN•m | ±15% | 3,95 | 7,05 | 8.31 | 10.8 | 17,8 | 24,5 | ISO2493 |
| Độ cứng (MD) | mN•m | ±15% | 8.18 | 12.6 | 15,8 | 20.9 | 32.2 | 40,0 | ISO2493 |
| độ sáng | % | ±2,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | ISO2470-1 |
Hình ảnh bảng cấp thực phẩm tráng một mặt:
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757