Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mặt hàng: | Ban Carton song công | Vật liệu: | 100% bột giấy tái chế |
---|---|---|---|
trọng lượng cơ bản: | 200 - 400gsm | Bề mặt: | Mịn, 1 mặt trắng, 1 mặt xám |
Lớp phủ: | tráng trắng 1 mặt | Kích thước: | ở dạng tấm & cuộn, kích thước tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | bảng song công màu xám trở lại,bảng giấy song công |
Không in 250gm Duplex Carton Board Grey Back 1300mm Jumbo Roll
Thông số kỹ thuật của tấm bìa nhựa |
Điểm |
Bảng bìa bìa màu xám |
Đánh nặng |
200g, 230g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g |
MOQ |
1 tấn cho kích thước tiêu chuẩn; 5 tấn cho kích thước tùy chỉnh |
Chất lượng |
Mức AA |
Bao bì |
Trong giấy, trong cuộn, bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn. |
Chiều rộng cuộn |
635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092mm, vv |
Kích thước trang giấy | 700 x 1000mm, 640 x 900m, 862 x 940mm, 787 x 1092mm, vv |
Trọng tâm |
3 inch 4 inch 6 inch |
Thời gian giao hàng |
Khoảng 10-20 ngày làm việc |
Số lượng tải | 18 - 20 tấn / 20GP, 25 - 26 tấn / 40HQ |
Dữ liệu kỹ thuật về tấm bìa nhựa |
Tính chất | Đơn vị | Gsm & Grade | ||||||
Đánh nặng | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Sự khoan dung | g/m2 | 193-210 | 220-241 | 242-260 | 290-315 | 290-315 | 385-415 | 428-465 |
Máy đệm | μm | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
Độ ẩm | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Độ cứng (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | (Thiên Ký), 5 / 30 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
Giá trị COBB tối đa | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
Giá trị COBB trở lại | g/m2 | ≤ 300 | ||||||
SD Sự khác biệt Gram | % | ≤ 3.5 | ||||||
SD Sự khác biệt của Caliper | % | ≤ 3.5 | ||||||
Độ thô | μm | ≤ 20 | ||||||
Độ sáng (cao) | % | ≥ 76 | ||||||
CD Năng lực Gập | thời gian | ≥ 12 | ||||||
Độ sáng (75°) | % | ≥ 35 | ||||||
Đèn sáng in | % | ≥ 80 | ||||||
Ply Bonding | J/m2 | ≥ 130 | ||||||
Tốc độ Blister | m / s | ≥ 0.9 | ||||||
Giá trị K & N | % | 23 ± 5 | ||||||
Màu sắc | L | ≥ 86.5 | ||||||
A | 0.0 ± 0.5 | |||||||
B | -4,5 ± 0.5 | |||||||
Ống bẩn ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | ||||||
Mớ bụi ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | ||||||
in ấn | thời gian | ≥ 2 | ||||||
Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ: 23 ± 1 °C, độ ẩm tương đối: 50 ± 2% |
Ứng dụng tấm bìa nhựa |
Bìa sách | Bảng lót quần áo | Thùng bưu kiện |
hộp giày, mẫu vỏ | các loại hộp đóng gói khác nhau | Lịch tháng |
Hồ sơ công ty |
Guangzhou Bmpaper Co., Ltd, có trụ sở tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
>> Công ty chúng tôi có một khu vực sản xuất10.000 m2.
Đã qua rồi.ISO9001, ISO14001chứng nhận và FDA Hoa Kỳchứng nhận.
Công ty chúng tôi có các nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hiện đại Tiêu chuẩn GMPvà đã giới thiệu các thiết bị sản xuất nước ngoài tiên tiến.
Sản phẩm chính của chúng tôi |
Giấy kraft màu trắng | 30 - 120gm cho bao bì thực phẩm và không phải thực phẩm |
Bảng giấy Kraft | 50 - 400gm để sử dụng trong bao bì |
Giấy nghệ thuật C2S | 80 - 300gm |
Giấy không gỗ | 50 - 180gm |
Giấy rơm | 60gm, 120gm, 28gm để bọc rơm |
Hình ảnh tấm ván nhựa |
Người liên hệ: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757