|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Bảng song công có mặt sau màu xám | Vật liệu: | Tái chế giấy thải |
---|---|---|---|
Gsm có giá trị: | 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500 GSM | Màu sắc: | Một mặt màu xám, một mặt màu trắng |
Lớp phủ: | tráng một mặt | Kích thước trang: | 787*1092mm, 889*1194mm |
Làm nổi bật: | duplex cardboard,duplex paper board |
Bảng Duplex Màu trắng màu xám |
Điểm | 250g 300g 350g bề mặt mịn FSC phủ bảng Duplex với lưng màu xám cho gói |
Đánh nặng | 190 - 450 GSM |
Độ sáng | ≥ 80% |
Chất lượng | Thể loại AAA, AA |
Gói | Trong tờ, trong cuộn |
Chiều rộng cuộn | 635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 |
Trọng tâm | 3 inch 4 inch 6 inch |
Chi tiết giao hàng | Khoảng 5 đến 20 ngày |
Bảng Duplex màu trắng màu xám |
1) STrong độ cứng và khả năng gấp
2) Tâm hấp thụ mực in tốt và được chế biến thêm
3) Super lớp phủ bề mặt, bề mặt mịn tốt
4) SThấm bàn hấp thụ, độ thô bề mặt thấp
5) Bảo vệ môi trường của bao bì xanh cách để phù hợp với vận chuyển biển dài
Bảng Duplex Bạch Xám Lưng Sử dụng |
Nó được sử dụng trong một loạt các ứng dụng đóng gói như hộp gấp,Hộp mỹ phẩm, thuốc.
Hộp, túi giấy, thiệp chúc mừng,sách vàbìa báo cáo, ống gửi thư, và hộp băng video
Bao bì thực phẩm và đồ uống vv
Duplex Board White Grey Back Dữ liệu |
Thông số kỹ thuật của tấm Duplex với lưng màu xám | ||||||
Tính chất | Định nghĩa và lớp học | |||||
230 | 250 | 300 | 350 | 450 | ||
Gram (g/m2) | Mức AA | 220-241 | 242-260 | 290-315 | 336-365 | 428-465 |
Nhóm A | ± 5% | |||||
Độ dày | Mức AA | 280±15 | 305±15 | 365±15 | 430±15 | 550±15 |
Nhóm A | ≥ 260 | ≥ 285 | ≥340 | ≥405 | ≥ 525 | |
Độ ẩm (%) | Mức AA | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Nhóm A | 7.0±2.0 | 7.5±2.0 | 7.8±2.0 | 8.0±2.0 | 8.0±2.0 | |
Độ cứng (g.cm) | Mức AA | 13/26 | 15/30 | 35/70 | 55/110 | 85/170 |
Nhóm A | 13/26 | 13/26 | 30/50 | 45/100 | 75/150 | |
Mức AA | Nhóm A | |||||
Giá trị Cobb tối đa ((g/m2) | ≤50 | ≤ 55 | ||||
Back Cobb Value ((g/m2) | ≤ 300 | ≤ 400 | ||||
Độ sáng (Trên) ((%) | ≥ 76 | ≥ 76 | ||||
Folding EnduranceCD (thường xuyên) |
≥12 | ≥ 10 | ||||
Độ sáng ((75°) ((%) | ≥ 35 | ≥ 30 | ||||
Chất in sáng ((%) | ≥ 80 | ≥ 80 | ||||
Giá trị K&N (%) | 23±5 | / | ||||
Khô cằn | ≤2.0 | / |
Tại sao chọn chúng tôi? |
1) Máy World Class: Nhập máy tiên tiến từ Đức
2) Sau khi bán hàng dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật: Chúng tôi có kỹ sư đặc biệt và các nhà khai thác đặc biệt cho xuất khẩu
Chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu quả cao.
3) Ít chi phí mua: Chúng tôi là nhà máy. prodvide một nhà máy trực tiếp giá
4) giao hàng nhanh: 5 - 20 ngày sau khi nhận được thanh toán của bạn.
Giấy chứng nhận chính của chúng tôi:
Bảng Duplex với hình ảnh màu xám |
Người liên hệ: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757